令和六年九月場所 星取表
令和六年九月八日(日)〜九月二十二日(日)/両国国技館 東京
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
幕内 西二 王鵬 | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | 9勝6敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 西四十二 夢道鵬 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | 5勝2敗 |
三段目 東七 納谷 | - | ◯ | ● | - | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | - | 3勝4敗 |
三段目 西十三 須﨑 | ● | - | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | ● | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 4勝3敗 |
三段目 東十五 新屋敷 | - | ● | ● | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | - | - | ◯ | 3勝4敗 |
三段目 西十八 坂井 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | ● | - | 1勝6敗 |
三段目 西三十二 竜童 | ● | - | - | ● | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西四十四 虎徹 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗15休 |
三段目 西八十三 大新海 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | - | - | ◯ | 6勝1敗 |
序二段 東六十九 銀星山 | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | - | - | ◯ | 6勝1敗 |
序ノ口 東七 森麗 | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | 3勝4敗 |
令和六年七月場所 星取表
令和六年七月十四日(日)〜七月二十八日(日)/両国国技館 東京
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
幕内 西六 王鵬 | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | 9勝6敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 西二十四 夢道鵬 | - | ● | ◯ | - | ● | - | - | ◯ | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
幕下 東四十八 須崎 | ● | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 2勝5敗 |
幕下 西五十三 納谷 | - | □ | - | ● | ◯ | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ◯ | 3勝4敗 |
三段目 東九 虎徹 | - | ◯ | ● | - | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 1勝1敗11休 |
三段目 東四十三 新屋敷 | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | 5勝2敗 |
三段目 東四十四 坂井 | ● | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 5勝2敗 |
三段目 東四十九 竜童 | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | ● | - | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | - | 4勝3敗 |
序二段 東三十枚 大新海 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 東五十一 銀星山 | ● | - | - | ◯ | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
序ノ口 西二 森麗 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | 1勝6敗 |
令和六年五月場所 星取表
令和六年五月十二日(日)〜五月二十六日(日)/両国国技館 東京
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
幕内 東四 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | 6勝9敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 東十七 夢道鵬 | - | □ | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
幕下 西四十一 須﨑 | - | ● | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | ● | - | - | ● | - | ◯ | - | 3勝4敗 |
幕下 西四十五 納谷 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
幕下 東五十六 虎徹 | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 東十七 新屋敷 | - | ● | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | ◯ | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 東十八 坂井 | ◯ | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 西二十一 竜童 | ● | - | - | ◯ | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 東六十 大新海 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗15休 |
序二段 東十六 銀星山 | ◯ | - | ● | - | - | ◯ | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
序二段 東四十五 望月 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ● | - | - | ◯ | ● | - | ◯ | - | - | 5勝2敗 |
序二段 東九十八 森麗 | - | ● | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ◯ | - | - | ● | 2勝5敗 |
令和六年三月場所 星取表
令和六年三月十日(日)〜三月二十八日(日)/エディオンアリーナ大阪
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
幕内 東三枚目 王鵬 | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 7勝8敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 西十二枚目 夢道鵬 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ◯ | - | ● | - | ◯ | ◯ | - | - | 3勝4敗 |
幕下 東四十九枚目 須崎 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西四枚目 竜童 | - | ◯ | ● | - | - | ● | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 西九枚目 大新海 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 0勝6敗 |
三段目 西十九枚目 虎徹 | ● | - | ● | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | - | - | ◯ | 5勝2敗 |
三段目 西二十六枚目 納谷 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 6勝1敗 |
三段目 東三十枚目 坂井 | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | - | ● | - | ● | - | ◯ | ◯ | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西七十三枚目 新屋敷 | ◯ | - | - | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | 6勝1敗 |
三段目 西八十八枚目 銀星山 | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ◯ | - | - | 3勝4敗 |
序二段 西十一枚目 望月 | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ◯ | ● | - | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
序ノ口 東五枚目 森麗 | - | ● | - | ◯ | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ● | ● | ◯ | - | 3勝5敗 |
令和六年初場所 星取表
令和六年一月十四日(日)〜一月二十八日(日)/東京両国国技館
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
幕内 西十一枚目 王鵬 | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10勝5敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 西二十五枚目 夢道鵬 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | - | ◯ | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東七枚目 須崎 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | - | 5勝2敗 |
三段目 西二十二枚目 大新海 | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西四十七枚目 虎徹 | ◯ | - | - | ◯ | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 5勝2敗 |
三段目 西五十三枚目 納谷 | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ● | - | - | 5勝2敗 |
三段目 東五十六枚目 竜輝 | ● | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 6勝1敗 |
三段目 西五十九枚目 坂井 | ● | - | - | ◯ | - | ◯ | ● | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | 5勝2敗 |
序二段 西筆頭 新屋敷 | ● | - | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 4勝3敗 |
序二段 西三十二枚目 銀星山 | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | - | ◯ | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 東五十一枚目 望月 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | - | ● | - | 5勝2敗 |
序ノ口 七枚目 森麗 | - | ● | ● | - | - | ● | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 1勝6敗 |
令和五年十一月場所 星取表
令和五年十一月十二日(日)〜-十一月二十六日(日)/福岡国際センター
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
幕内 東十二枚目 王鵬 | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | 8勝7敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 東十三枚目 夢道鵬 | - | ● | ◯ | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 西二十六枚目 納谷 | ◯ | - | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 東二十九枚目 虎徹 | - | ● | - | ◯ | - | ● | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 東三十三枚目 坂井 | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | ● | - | ● | - | ◯ | ● | - | - | 2勝5敗 |
三段目 東三十八枚目 大新海 | ◯ | - | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | ◯ | ● | - | - | ◯ | - | 4勝3敗 |
三段目 西五十九枚目 須崎 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | ● | - | - | - | ◯ | 6勝1敗 |
三段目 東七十二枚目 新屋敷 | - | ● | ● | - | - | ● | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
序二段 西二十五枚目 望月 | - | ◯ | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
序二段 西二十九枚目 竜輝 | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ● | - | ● | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 6勝1敗 |
序ノ口 西九枚目 森麗 | - | ◯ | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ◯ | - | ● | - | - | 2勝5敗 |
序ノ口 東十一枚目 銀星山 | ◯ | - | ● | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 6勝1敗 |
令和五年九月場所 星取表
令和五年九月八日(日)〜 九月二十二日(日)/東京 両国国技館
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
幕内 西七 王鵬 | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | 5勝10敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 西十五 夢道鵬 | - | ◯ | ● | - | - | ◯ | ● | - | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | 4勝3敗 |
三段目 東三 納谷 | - | ● | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | 2勝5敗 |
三段目 東十六 虎徹 | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | - | ◯ | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 東四十九 坂井 | ● | - | - | ● | - | ◯ | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | ◯ | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西五十三 大場 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西七十九 竜輝 | ◯ | - | ● | - | ● | ● | - | や | や | や | や | や | や | や | や | 1勝3敗8休 |
序二段 東筆頭 新屋敷 | - | ◯ | - | ● | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | ◯ | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 西五枚 須崎 | - | ◯ | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 5勝2敗 |
序二段 西七十五 望月 | - | ● | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | 5勝2敗 |
序二段 西一〇〇 濱崎 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗15休 |
序ノ口 西二 森麗 | - | ● | ● | - | や | や | や | や | や | や | ◯ | - | - | - | ◯ | 2勝2敗6休 |
序ノ口 西八 銀星山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ◯ | - | - | 1勝0敗12休 |
令和五年一月場所 星取表
令和五年一月八日(日)〜 一月二十二日(日)/東京 両国国技館
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
前頭 西8 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 4勝11敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 東35 夢道鵬 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東14 納谷 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
三段目 東24 坂井 | - | ◯ | - | ● | - | ● | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西29 望月 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 西31 竜輝 | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 東36 銀星山 | ● | - | - | ● | - | ◯ | ● | - | - | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | 3勝4敗 |
三段目 東47 大場 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ◯ | 5勝2敗 |
三段目 東58 虎徹 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
三段目 東75 須﨑 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ◯ | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 3勝4敗 |
序二段 西7 新屋敷 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 5勝2敗 |
序二段 東33 電山 | ■ | - | や | や | や | や | や | や | や | や | ◯ | - | - | - | ◯ | 2勝1敗8休 |
序二段 東101 濱﨑 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | - | 2勝5敗 |
序ノ口 東3 森麗 | ◯ | - | - | ◯ | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 2勝5敗 |
令和四年十一月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
前頭 西14 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10勝5敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 東59 夢道鵬 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東15 竜輝 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 3勝4敗 |
三段目 東29 納谷 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東31 大場 | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 西32 虎徹 | ● | - | - | ◯ | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ◯ | 2勝5敗 |
三段目 西47 望月 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西51 坂井 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東56 銀星山 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
三段目 東61 玄界鵬 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
三段目 東 72 新屋敷 | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
序二段 東筆頭 電山 | - | ◯ | - | ● | - | ● | ● | - | - | ◯ | - | ◯ | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 東22 須﨑 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
序ノ口 西3 森麗 | ● | - | - | ● | - | ◯ | ● | - | ◯ | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
序ノ口 西6 濱崎 | - | ◯ | ● | - | - | ● | ● | - | - | ◯ | ● | - | - | - | ◯ | 3勝4敗 |
令和四年九月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
前頭 西13 王鵬 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | 7勝8敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三段目 東9 納谷 | ● | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西11 望月 | ● | - | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗 |
三段目 西22 夢道鵬 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東23 玄界鵬 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ◯ | ● | - | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗 |
三段目 西26 坂井 | - | ● | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 西29 竜輝 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 東50 大場 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東51 虎徹 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西61 須﨑 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗 |
三段目 東 76 銀星山 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 4勝3敗 |
序二段 東2 新屋敷 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 東21 電山 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
序ノ口 東6 森麗 | - | ◯ | ● | - | - | ● | - | ◯ | ● | - | - | ◯ | ● | - | - | 3勝4敗 |
序ノ口 東19 濱﨑 | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | 3勝4敗 |
令和四年七月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
前頭 西15 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8勝7敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 東44 夢道鵬 | - | ● | - | ■ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝2敗11休 |
幕下 西45 納谷 | ● | - | - | ◯ | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
幕下 西56 望月 | - | ● | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西28 大場 | ● | - | - | ◯ | - | ◯ | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 西42 虎徹 | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ◯ | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 東43 玄界鵬 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
三段目 西43 坂井 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西60 竜輝 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東66 銀星山 | ● | - | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ◯ | - | 3勝4敗 |
序二段 東筆頭 電山 | - | ● | - | ● | ● | - | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | - | - | ◯ | 3勝4敗 |
序二段 東7 須﨑 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 西25 新屋敷 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
序二段 東56 大陸山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗15休 |
序ノ口 西筆頭 森麗 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 2勝5敗 |
令和四年三月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
成 績 |
十両 東筆頭 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10勝5敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 東33 夢道鵬 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗 |
幕下 西40 納谷 | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ◯ | ● | - | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 東19 坂井 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東30 大場 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西48 銀星山 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ● | 1勝6敗 |
三段目 東55 玄界鵬 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 5勝2敗 |
三段目 西62 望月 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 東65 竜輝 | - | ● | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 西99 電山 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 東 3 須﨑 | - | ● | - | ● | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 3勝4敗 |
序二段 東38 新屋敷 | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ◯ | 3勝4敗 |
序二段 東62 虎徹 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 7勝0敗 |
序二段 西69 大陸山 | - | ◯ | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 西97 森麗 | ● | - | - | ● | ◯ | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 1勝6敗 |
令和四年一月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
四股名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
八 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
