令和二年三月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
| 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 | 
| 幕下 西8 納谷 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 西17 玄界鵬 | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 3勝4敗 | 
| 三段目 西37 銀星山 | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | - | ◯ | 3勝4敗 | 
| 三段目 東45 露草 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 | 
| 三段目 東54 己竜山 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ● | 2勝5敗 | 
| 三段目 西61 望月 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 | 
| 三段目 東65 電山 | - | ● | - | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | ● | ◯ | - | - | ● | - | 3勝4敗 | 
| 三段目 東91 大場 | - | ◯ | ● | - | - | ◯ | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ◯ | 3勝4敗 | 
| 序二段 東8 坂井 | ● | - | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | ◯ | - | 3勝4敗 | 
| 序二段 東40 新屋敷 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 | 
| 序二段 東50 夢道鵬 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ◯ | 6勝1敗 | 
| 序二段 東62 闘鵬 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ◯ | 5勝2敗 | 
| 序二段 東96 竜輝 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 6勝1敗 | 
| 序二段 東97 濱崎 | - | ● | - | ● | ◯ | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗 | 
| 序ノ口 東11 森麗 | - | ● | ● | - | ● | - | □ | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗 | 
 
       
         
        
 
   
     
     
     
     
    