平成二十九年 一月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
| 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 | 
| 幕内 東16 大砂嵐 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | 4勝11敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 東60 玄界鵬 | - | ● | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | 4勝3敗 | 
| 三段目 東10 電山 | - | ■ | や | や | や | や | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | ◯ | - | 2勝3敗4休 | 
| 三段目 西31 神嶽 | ● | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | ● | - | ◯ | - | - | 4勝3敗 | 
| 三段目 西68 闘鵬 | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | ● | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | 4勝3敗 | 
| 三段目 東89 銀星山 | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ● | - | - | - | ◯ | 5勝2敗 | 
| 序二段 西31 新屋敷 | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | ● | - | - | ◯ | 3勝4敗 | 
| 序二段 西45 大勢竜 | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | ● | - | - | ◯ | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 | 
| 序二段 西64 露草 | - | ● | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 | 
| 序二段 東87 望月 | - | ● | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | - | - | ◯ | 5勝2敗 | 
| 序二段 東96 森麗 | ◯ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ◯ | ◯ | - | ● | - | - | 3勝4敗 | 
| 序ノ口 西5 柳川 | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | - | 3勝4敗 | 
 
       
         
        
 
   
     
     
     
     
    