平成二十三年 七月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。
| 四股名 | 初 日  | 
                    二 日  | 
                    三 日  | 
                    四 日  | 
                    五 日  | 
                    六 日  | 
                    七 日  | 
                    八 日  | 
                    九 日  | 
                    十 日  | 
                    十 一 日  | 
                    十 二 日  | 
                    十 三 日  | 
                    十 四 日  | 
                    千 秋 楽  | 
                    成 績  | 
                  
| 幕下 右肩上 | ◯ | - | - | ◯ | - | ● | ● | - | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | 4勝3敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 1 玄界鵬 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 3勝4敗 | 
| 三段目 鬪鵬 | ◯ | - | ◯ | - | - | ● | - | ◯ | - | ● | - | ● | ◯ | - | - | 4勝3敗 | 
| 序二段 若闘力 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 6勝1敗 | 
| 序二段 氣魄力 | - | ◯ | ◯ | - | - | ● | ◯ | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 5勝2敗 | 
| 序二段 森麗序二段 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ◯ | - | - | ◯ | 2勝5敗 | 
      
        
        